- Planes con cobertura hospitalaria y ambulatoria preferente en las 6 principales Clínicas de la Zona Norte, además cuentan con cobertura preferente en exámenes en éstas clínicas regionales.
| Salud Clásico Regional Norte | Salud Superior Regional Norte | Salud Preferente Regional Norte | |
|---|---|---|---|
| Alcance | Regiones I, II, III, IV y XV | Regiones I, II, III, IV y XV | Regiones I, II, III, IV y XV | 
| Prestador Preferente Hospitalario | Clínica San José de Arica Clínica RedSalud de Iquique Clínica La Portada Clínica RedSalud Elqui Clínica Atacama | Clínica San José de Arica Clínica RedSalud de Iquique Clínica La Portada Clínica RedSalud Elqui Clínica Atacama Clínica Antofagasta | Clínica San José de Arica Clínica RedSalud de Iquique Clínica La Portada Clínica RedSalud Elqui Clínica Atacama Clínica Antofagasta | 
| Prestador Preferente Ambulatorio | Igual a Cobertura Preferente Hospitalaria | Igual a Cobertura Preferente Hospitalaria | Igual a Cobertura Preferente Hospitalaria | 
| Cobertura Ambulatoria Preferente | Hasta 80% en consulta, exámenes e imágenes en prestadores preferentes regionales | Hasta 80% en consulta, exámenes e imágenes en prestadores preferentes regionales | Hasta 90% en consulta, exámenes e imágenes en prestadores preferentes regionales | 
| Cobertura Hospitalaria Preferente | Hasta 100% en Prestadores Regionales | Hasta 100% en Prestadores Regionales | 100% en todos los Prestadores Regionales | 
*Valores vigentes al 01 de abril de 2019
 
										 
									