Razón Social | Isapre Banmédica S.A. |
RUT | 96.572.800-7 |
Dirección | Apoquindo Nº 3600, 3º piso. Las Condes, Santiago. |
Representante Legal | Señor Aldo Gaggero Madrid |
Fecha de su constitución y registro en el Fondo Nacional de Salud | Isapre Banmédica S.A. se constituyó por escritura pública de 25 de enero de 1990, otorgada en la Notaria de Santiago de don Aliro Veloso Muñoz. Su extracto se inscribió en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 3115 N° 1658 del año 1990 y se publicó en el Diario Oficial el 27 de enero de 1990. |
Registro en la Superintendencia de Salud | Bajo el N° 99 de 25 de febrero de 1990. |
Duración de la Sociedad | Indefinida |
Planes de Salud
Los planes de salud se encuentran disponibles para consultas en nuestra agencias.
Información multas aplicadas por la Superintendencia de Salud
Fecha Notificación | Materia de la Sanción | Sanción |
07/09/2021 | Incumplimiento a la Garantía Explicita de Oportunidad. | UF 850 |
26/01/2022 | Incumplimiento a la Garantía Explicita de Acceso. | UF 100 |
26/10/2022 | No esperar autorización de Superintendencia de Salud para rebajar parte del exceso de Garantía. | UF 300 |
29/03/2023 | Incumplimiento de mantener la garantía mínima legal. | UF 120 |
02/12/2022 | Capacitación de actualización de conocimientos agentes de ventas. | UF 150 |
20/07/2023 | Actualización Registro Agentes de Ventas. | UF 250 |
04/01/2024 | Servicio de emisión bonos I-MED. | UF 600 |
20/04/2024 | Servicio de emisión bonos I-MED. | UF 200 |
29/05/2023 | Incumplimiento de cobertura PAM. | UF 500 |
30/05/2024 | Incumplimiento en obligación de coberturas. | UF 100 |
05/06/2024 | Incumplimiento obligación de notificar negativa de cobertura en plazo y forma. | UF 180 |
Nota: Las multas registradas corresponden al último periodo trienal, el que comprende los 36 meses precedentes (3 períodos anuales) a la fecha de haber quedado a firme la última multa que ha aplicado la Superintendencia de Salud.
Información Financiera
Estándar de Patrimonio | Indice de Liquidez | Monto de Garantía |
0,3 | 0,8 | M$ 122.510.642 |
Descarga de documentos: