Razón Social | Isapre Banmédica S.A. |
RUT | 96.572.800-7 |
Dirección | Apoquindo Nº 3600, 3º piso. Las Condes, Santiago. |
Representante Legal | Señor Aldo Gaggero Madrid |
Fecha de su constitución y registro en el Fondo Nacional de Salud | Isapre Banmédica S.A. se constituyó por escritura pública de 25 de enero de 1990, otorgada en la Notaria de Santiago de don Aliro Veloso Muñoz. Su extracto se inscribió en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 3115 N° 1658 del año 1990 y se publicó en el Diario Oficial el 27 de enero de 1990. |
Registro en la Superintendencia de Salud | Bajo el N° 99 de 25 de febrero de 1990. |
Duración de la Sociedad | Indefinida |
Planes de Salud
Los planes de salud se encuentran disponibles para consultas en nuestra agencias.
Información multas aplicadas por la Superintendencia de Salud
Fecha Notificación | Materia de la Sanción | Sanción |
10/10/2019 | No haber efectuado o acreditado la capacitación de conocimientos. Compendio de Normas Administrativas en Materia de Procedimientos | 200 UF |
07/11/2019 | Prestaciones Financiamiento GES | 1.300 UF |
27/09/2019 | No haber entregado en forma oportuna información solicitada. Compendio de Normas Administrativas en Materia de Procedimientos | 250 UF |
13/03/2020 | No actualizar Registro de Agente de Ventas | Amonestación |
10/12/2020 | Cobertura y Bonificaciones | 500 UF |
10/12/2020 | Cobertura y Bonificaciones | 1.000 UF |
30/12/2020 | Incumplimientos de Plazos e Instrucciones de Circulares y Ordinario Circular | 250 UF |
26/04/2021 | Incumplimiento a lo establecido en el punto 4.3 del Título I Capítulo VI del Compendio de Normas Administrativas en Materia de Procedimientos, que exige autorización para rebajar todo o parte del exceso de garantía. | 200 UF |
06/05/2021 | Incumplimiento a la Garantía Explícita de Acceso. | UF 1.000 |
07/09/2021 | Incumplimiento a la Garantía Explicita de Oportunidad. | UF 850 |
06/05/2021 | Infringir lo establecido en la Circular IF/N°343, de 2019. | UF 250 |
26/01/2022 | Incumplimiento a la Garantía Explicita de Acceso. | UF 100 |
Nota: Las multas registradas corresponden al último periodo trienal, el que comprende los 36 meses precedentes (3 períodos anuales) a la fecha de haber quedado a firme la última multa que ha aplicado la Superintendencia de Salud.
Información Financiera
Estándar de Patrimonio | Indice de Liquidez | Monto de Garantía |
0,37 | 1,10 | M$ 122.510.642 |
Descarga de documentos: